Nombre De La Marca: | DAO |
Número De Modelo: | DK.SZ.E120D-01 |
MOQ: | 2 |
Precio: | 9502~10558 USD/Piece |
Detalles Del Embalaje: | Wooden Case |
Pila inteligente de carga de 120kW de CC para furgonetas eléctricas comerciales. Control táctil y sistema de cuerda de cable
Detalle rápido:
· elPistolas de doble potencia de 120 kW
· elCCS2/CCS1/CHAdemo/GBT estándar (opcional)
· elUso residencial/doméstico/utilización comercial ((opcional)
· elEl número de datos de identificación de los usuarios de la red
· el10.0 pulgadas de pantalla táctil
· elCable de carga 5M
· elLos datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Descripción:
El cargador de 120kW / 160/180 kW DC se utiliza para vehículos eléctricos¿Qué quieres decir?El sistema de carga rápida, compuesto por una pantalla táctil de 10 pulgadas, 2 pistolas de carga (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) y módulos de carga de 20 kW/30 kW/40 kW.La tarjeta RFID es una función para iniciar y detener la carga para evitar el robo de electricidad por otrosEl indicador LED en el panel frontal le ayuda a entender lo que está sucediendo con el cargador indicando diferentes colores.Distribución flexible de la potencia de carga,El diseño del cargador está altamente integrado y compacto, con grado de protección de hasta IP54, la excelente capacidad de resistencia al agua y al óxido, lo que garantiza la operación y el mantenimiento seguros al aire libre.Diseñado de acuerdo con la norma EN/IEC 61851-1-2019 y la norma EN/IEC 61851-23 para sistemas de carga de vehículos eléctricos:2014.
Categoría | Modelo | El número de unidad de control de la aeronave será el siguiente: | El número de unidad de control de la aeronave será el siguiente: | El número de aeronave que debe utilizarse es el número de aeronave que debe utilizarse. |
---|---|---|---|---|
Ingreso | Fuente de alimentación | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Producción | Voltado de salida | Dirección continua de 200 a 1000 V | Dirección continua de 200 a 1000 V | Dirección continua de 200 a 1000 V |
Corriente máxima | 250A | 250A | 250A | |
Potencia nominal | 120 kW | 160 kW | 180 kW | |
Conector de carga | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Duración del cable | 5M | 5M | 5M | |
Interfaz de usuario | Recinto | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado |
Indicador LED | Verde/amarillo/rojo | Verde/amarillo/rojo | Verde/amarillo/rojo | |
Display de pantalla LCD | 10.0 pulgadas | 10.0 pulgadas | 10.0 pulgadas | |
Lector de RFID | Mifare ISO/CEI 14443 A. Las especificaciones de los productos de la categoría II incluidas en el presente anexo se aplicarán a los productos de la categoría III. | Mifare ISO/CEI 14443 A. Las especificaciones de los productos de la categoría II incluidas en el presente anexo se aplicarán a los productos de la categoría III. | Mifare ISO/CEI 14443 A. Las especificaciones de los productos de la categoría II incluidas en el presente anexo se aplicarán a los productos de la categoría III. | |
Modo de inicio | Plug&Charge/tarjeta RFID/aplicación | Plug&Charge/tarjeta RFID/aplicación | Plug&Charge/tarjeta RFID/aplicación | |
Seguridad | Detención de emergencia | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Medidor de energía | No se puede optar | No se puede optar | No se puede optar | |
El RCD | Tipo A | Tipo A | Tipo A | |
Protección contra la entrada | Protección IP54 | Protección IP54 | Protección IP54 | |
Protección contra impactos | El precio de venta | El precio de venta | El precio de venta | |
Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuito, protección contra tierra, protección contra sobretensiones, protección contra sobre/bajo voltaje, protección contra sobre/bajo frecuencia, protección contra sobre/bajo temperatura | |||
Medio ambiente | Certificación | Sección 2 | Sección 2 | Sección 2 |
Norma de certificación | En el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa, el número de homologación correspondiente será el número de homologación correspondiente. | |||
Garantización | 2 años | 2 años | 2 años | |
Instalación | De pie para el suelo | De pie para el suelo | De pie para el suelo | |
Método de enfriamiento | Refrigeración del ventilador | Refrigeración del ventilador | Refrigeración del ventilador | |
Ruido | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | |
Temperatura de trabajo | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | |
Humedad de trabajo | 5% a 95% | 5% a 95% | 5% a 95% | |
Altitud de trabajo | < 2000 m | < 2000 m | < 2000 m | |
Dimensión del paquete (L×W×H) | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | |
Peso neto | El peso total es de: | 250 kg de peso | 280 kg | |
Peso bruto | 260 kg de peso | 290 kg de peso | 320 kg de peso | |
Paquete externo | Casilla de madera | Casilla de madera | Casilla de madera |
Se trata de:
Mantenga los materiales explosivos o inflamables, los productos químicos, los vapores y otros objetos peligrosos lejos del cargador.
Mantenga el enchufe de carga limpio y seco. Si está sucio, limpie con un paño seco limpio. Tocar el núcleo del enchufe está estrictamente prohibido cuando esté encendido.
No utilice el cargador en caso de que el dispositivo tenga defectos, grietas, abrasión, fugas desnudas, etc. En caso de las condiciones anteriores, póngase en contacto con el personal de trabajo.
Aplicaciones:
La estación de carga rápida de 120 kW / 160 kW 180 kW DC, diseñada para operaciones comerciales, destaca por su excepcional alta potencia,que permite una carga rápida en solo 30-40 minutos en una amplia gama de aplicacionesDesde hospitales y hoteles hasta centros comerciales, centros de distribución de carga, estaciones de carga rápida de autopistas y camiones eléctricos de reabastecimiento de combustible,Su amplia versatilidad subraya su capacidad para satisfacer las diversas demandas de carga de manera eficiente.
Nombre De La Marca: | DAO |
Número De Modelo: | DK.SZ.E120D-01 |
MOQ: | 2 |
Precio: | 9502~10558 USD/Piece |
Detalles Del Embalaje: | Wooden Case |
Pila inteligente de carga de 120kW de CC para furgonetas eléctricas comerciales. Control táctil y sistema de cuerda de cable
Detalle rápido:
· elPistolas de doble potencia de 120 kW
· elCCS2/CCS1/CHAdemo/GBT estándar (opcional)
· elUso residencial/doméstico/utilización comercial ((opcional)
· elEl número de datos de identificación de los usuarios de la red
· el10.0 pulgadas de pantalla táctil
· elCable de carga 5M
· elLos datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Descripción:
El cargador de 120kW / 160/180 kW DC se utiliza para vehículos eléctricos¿Qué quieres decir?El sistema de carga rápida, compuesto por una pantalla táctil de 10 pulgadas, 2 pistolas de carga (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) y módulos de carga de 20 kW/30 kW/40 kW.La tarjeta RFID es una función para iniciar y detener la carga para evitar el robo de electricidad por otrosEl indicador LED en el panel frontal le ayuda a entender lo que está sucediendo con el cargador indicando diferentes colores.Distribución flexible de la potencia de carga,El diseño del cargador está altamente integrado y compacto, con grado de protección de hasta IP54, la excelente capacidad de resistencia al agua y al óxido, lo que garantiza la operación y el mantenimiento seguros al aire libre.Diseñado de acuerdo con la norma EN/IEC 61851-1-2019 y la norma EN/IEC 61851-23 para sistemas de carga de vehículos eléctricos:2014.
Categoría | Modelo | El número de unidad de control de la aeronave será el siguiente: | El número de unidad de control de la aeronave será el siguiente: | El número de aeronave que debe utilizarse es el número de aeronave que debe utilizarse. |
---|---|---|---|---|
Ingreso | Fuente de alimentación | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Producción | Voltado de salida | Dirección continua de 200 a 1000 V | Dirección continua de 200 a 1000 V | Dirección continua de 200 a 1000 V |
Corriente máxima | 250A | 250A | 250A | |
Potencia nominal | 120 kW | 160 kW | 180 kW | |
Conector de carga | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Duración del cable | 5M | 5M | 5M | |
Interfaz de usuario | Recinto | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado |
Indicador LED | Verde/amarillo/rojo | Verde/amarillo/rojo | Verde/amarillo/rojo | |
Display de pantalla LCD | 10.0 pulgadas | 10.0 pulgadas | 10.0 pulgadas | |
Lector de RFID | Mifare ISO/CEI 14443 A. Las especificaciones de los productos de la categoría II incluidas en el presente anexo se aplicarán a los productos de la categoría III. | Mifare ISO/CEI 14443 A. Las especificaciones de los productos de la categoría II incluidas en el presente anexo se aplicarán a los productos de la categoría III. | Mifare ISO/CEI 14443 A. Las especificaciones de los productos de la categoría II incluidas en el presente anexo se aplicarán a los productos de la categoría III. | |
Modo de inicio | Plug&Charge/tarjeta RFID/aplicación | Plug&Charge/tarjeta RFID/aplicación | Plug&Charge/tarjeta RFID/aplicación | |
Seguridad | Detención de emergencia | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Medidor de energía | No se puede optar | No se puede optar | No se puede optar | |
El RCD | Tipo A | Tipo A | Tipo A | |
Protección contra la entrada | Protección IP54 | Protección IP54 | Protección IP54 | |
Protección contra impactos | El precio de venta | El precio de venta | El precio de venta | |
Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuito, protección contra tierra, protección contra sobretensiones, protección contra sobre/bajo voltaje, protección contra sobre/bajo frecuencia, protección contra sobre/bajo temperatura | |||
Medio ambiente | Certificación | Sección 2 | Sección 2 | Sección 2 |
Norma de certificación | En el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa, el número de homologación correspondiente será el número de homologación correspondiente. | |||
Garantización | 2 años | 2 años | 2 años | |
Instalación | De pie para el suelo | De pie para el suelo | De pie para el suelo | |
Método de enfriamiento | Refrigeración del ventilador | Refrigeración del ventilador | Refrigeración del ventilador | |
Ruido | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | |
Temperatura de trabajo | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | |
Humedad de trabajo | 5% a 95% | 5% a 95% | 5% a 95% | |
Altitud de trabajo | < 2000 m | < 2000 m | < 2000 m | |
Dimensión del paquete (L×W×H) | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | |
Peso neto | El peso total es de: | 250 kg de peso | 280 kg | |
Peso bruto | 260 kg de peso | 290 kg de peso | 320 kg de peso | |
Paquete externo | Casilla de madera | Casilla de madera | Casilla de madera |
Se trata de:
Mantenga los materiales explosivos o inflamables, los productos químicos, los vapores y otros objetos peligrosos lejos del cargador.
Mantenga el enchufe de carga limpio y seco. Si está sucio, limpie con un paño seco limpio. Tocar el núcleo del enchufe está estrictamente prohibido cuando esté encendido.
No utilice el cargador en caso de que el dispositivo tenga defectos, grietas, abrasión, fugas desnudas, etc. En caso de las condiciones anteriores, póngase en contacto con el personal de trabajo.
Aplicaciones:
La estación de carga rápida de 120 kW / 160 kW 180 kW DC, diseñada para operaciones comerciales, destaca por su excepcional alta potencia,que permite una carga rápida en solo 30-40 minutos en una amplia gama de aplicacionesDesde hospitales y hoteles hasta centros comerciales, centros de distribución de carga, estaciones de carga rápida de autopistas y camiones eléctricos de reabastecimiento de combustible,Su amplia versatilidad subraya su capacidad para satisfacer las diversas demandas de carga de manera eficiente.